Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2023
Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
1 | 14.3 | 6.6 | 11.4 | 5.7 | 8.5 | -6.1 | 16.2 | 7.8 | 20.3 | 13.1 | 26.6 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.2 | 6.9 | 11.6 | 2.4 | 7.5 | -2.8 | 13.0 | 7.7 | 23.5 | 11.5 | 29.5 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12.5 | 3.7 | 14.2 | -2.0 | 11.3 | -0.4 | 13.2 | 8.8 | 27.3 | 6.1 | 28.9 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 14.6 | 1.8 | 11.7 | -1.3 | 12.0 | -2.7 | 15.5 | 6.3 | 26.9 | 14.6 | 29.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 15.7 | 4.5 | 10.7 | 6.4 | 15.5 | -3.2 | 18.0 | 4.7 | 27.3 | 10.6 | 29.9 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.4 | 1.9 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | -1.5 | 20.0 | 2.4 | 27.1 | 10.4 | 28.6 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 15.2 | 0.8 | 7.1 | 0.3 | 16.1 | -2.5 | 22.1 | 3.2 | 21.9 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14.0 | 4.8 | 9.2 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | 22.4 | 2.4 | 22.4 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 10.7 | 7.4 | 12.5 | -0.7 | 21.1 | 8.8 | 25.0 | 1.8 | 21.0 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 15.8 | 3.1 | 12.5 | -2.9 | 17.2 | 5.3 | 22.2 | 5.4 | 18.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 11.9 | 1.2 | 14.0 | -5.8 | 18.8 | 11.5 | 19.6 | 9.9 | 17.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.7 | 1.4 | 14.8 | -2.7 | 20.8 | 11.0 | 18.8 | 6.2 | 17.3 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 15.0 | 4.7 | 14.6 | -1.9 | 18.1 | 7.5 | 13.2 | 6.4 | 15.1 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 15.5 | 1.0 | 14.2 | -0.6 | 13.8 | 8.2 | 18.4 | 7.6 | 19.2 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 9.0 | 1.1 | 15.4 | 1.9 | 17.0 | 6.3 | 16.4 | 9.7 | 18.8 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 9.7 | 0.3 | 17.9 | -2.0 | 17.7 | 2.8 | 17.4 | 9.2 | 17.7 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 9.8 | 4.1 | 19.3 | 1.1 | 16.9 | 11.3 | 18.7 | 3.7 | 19.0 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7.4 | 0.8 | 22.1 | 3.0 | 16.1 | 9.2 | 20.6 | 5.3 | 16.5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 8.8 | 0.3 | 20.5 | 3.5 | 17.5 | 9.4 | 24.5 | 4.1 | 15.8 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 6.2 | 0.3 | 20.4 | 3.2 | 18.0 | 6.3 | 25.1 | 4.5 | 20.1 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 3.4 | 0.4 | 15.5 | 2.4 | 19.6 | 2.4 | 21.0 | 7.1 | 20.4 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.6 | -0.6 | 14.9 | 3.4 | 24.3 | 3.5 | 17.6 | 11.8 | 22.2 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1.1 | -0.5 | 11.9 | 5.9 | 17.5 | 10.3 | 22.2 | 4.7 | 25.2 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3.4 | -0.1 | 12.9 | 0.8 | 18.9 | 11.8 | 20.5 | 8.6 | 23.7 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 3.5 | -3.3 | 9.2 | 0.2 | 20.4 | 3.8 | 16.7 | 12.6 | 20.8 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.5 | 1.4 | 8.8 | 1.4 | 17.4 | 6.7 | 20.4 | 12.4 | 29.0 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | -1.2 | 13.6 | 6.9 | 27.6 | 13.3 | 31.8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 3.7 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 21.0 | 0.8 | 21.3 | 10.2 | 30.9 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.9 | 2.4 | | | 20.5 | 3.1 | 22.3 | 15.3 | 29.2 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 6.3 | 2.6 | | | 22.9 | 8.6 | 20.3 | 14.1 | 28.3 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 11.4 | 3.1 | | | 15.2 | 7.9 | | | 24.8 | 13.1 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | 15.8 | 22.1 | 24.3 | 27.6 | 31.8 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Haut moyenne | 9.6 | 11.9 | 17.0 | 19.0 | 22.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne | 5.9 | 6.4 | 10.9 | 13.2 | 17.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bas moyenne | 2.1 | 0.8 | 4.8 | 7.3 | 11.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bas | -3.3 | -5.8 | -6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Signification des couleurs utilisées |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.