Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2026
| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
| 1 | 8.0 | -1.7 | 14.2 | 5.1 | 17.0 | 5.9 | 11.4 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8.5 | -2.6 | 14.3 | 4.0 | 16.6 | 5.1 | 10.8 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5.7 | 1.9 | 13.7 | 2.8 | 17.0 | 10.9 | 15.9 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.6 | -2.1 | 10.7 | 0.3 | 15.1 | 11.3 | 22.6 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.8 | -6.3 | 11.9 | 1.4 | 14.3 | 12.2 | 25.4 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.9 | -7.9 | 14.9 | 4.2 | 13.3 | 11.0 | 24.3 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8.1 | -5.3 | 14.3 | 4.9 | 17.4 | 10.1 | 20.9 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16.1 | 7.1 | 11.3 | 5.4 | 13.4 | 7.3 | 23.7 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11.0 | 4.2 | 13.8 | 3.4 | 15.4 | 5.5 | 27.8 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.9 | 2.9 | 14.0 | 7.7 | 17.2 | 5.4 | 26.6 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11.8 | 2.7 | 16.7 | 11.2 | 15.9 | 5.7 | 22.9 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9.2 | 1.6 | 14.4 | 9.6 | 15.5 | 7.6 | 13.6 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12.6 | 2.6 | 12.8 | 5.6 | 20.3 | 3.3 | 12.9 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.9 | 5.4 | 9.2 | 5.7 | 11.7 | 5.9 | 17.1 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.8 | 1.8 | 12.5 | 5.1 | 12.8 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.4 | 5.6 | 13.6 | 9.4 | 16.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15.4 | 4.6 | 12.4 | 7.9 | 22.6 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 12.4 | 8.9 | 18.2 | 5.2 | 18.7 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.1 | 7.3 | 12.3 | 8.2 | 16.9 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.6 | 6.0 | 11.9 | 8.4 | 19.3 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13.6 | 5.1 | 14.8 | 5.2 | 18.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 11.7 | 3.2 | 18.6 | 3.5 | 17.4 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12.4 | 1.2 | 17.8 | 4.2 | 16.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 7.2 | 2.2 | 22.9 | 3.3 | 18.9 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12.2 | 3.9 | 13.4 | 3.4 | 17.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12.4 | 4.7 | 18.9 | 6.4 | 11.3 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 10.1 | 4.9 | 14.1 | 3.7 | 12.7 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 10.8 | 1.5 | 12.2 | 9.3 | 12.8 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 11.6 | 0.9 | | | 10.7 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 15.7 | 4.2 | | | 13.6 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 11.8 | 3.1 | | | 12.1 | 8.7 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | 16.1 | 22.9 | 22.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Haut moyenne | 10.5 | 12.9 | 15.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Moyenne | 6.4 | 8.9 | 11.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bas moyenne | 2.3 | 5.0 | 6.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bas | -7.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| Signification des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.